№ | ФИО | Вид Документа | Сумма баллов | Предметы | ИД | Тип ВИ | Конкурсная группа | Причина отказа |
---|
Поступающему
Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
Наименование места приема | Адрес места приема документов | ФИО и должность ответственного лица | График работы | Контактные телефоны, электронная почта |
---|---|---|---|---|
ФГБОУ ВО "АмГУ" | Амурская обл., 675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, каб. 120 (1 этаж) | Пестерникова Ольга Сергеевна, Ответственный секретарь приемной комиссии | Пн.-Пт. 8.30 – 17.00; с 20.06.2025 по 30.08.2025 Пн.-Пт. 8.30 – 17.00, Суббота 9.00-13.00 | 8 (4162) 234-560, 234-567, priem@amursu.ru |
ФГБОУ ВО "АмГУ" | Амурская обл., 675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, каб. 231 (2 этаж) | Сизова Елена Сергеевна, Ответственный секретарь приемной комиссии | Пн.-Пт. 8.30 – 17.00 | 8 (4162) 234-547, asp@amursu.ru |
ФГБОУ ВО "АмГУ" | Амурская обл., 675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, каб. 120 (1 этаж) | Пестерникова Ольга Сергеевна, Ответственный секретарь приемной комиссии | Пн.-Пт. 8.30 – 17.00; с 20.06.2025 по 30.08.2025 Пн.-Пт. 8.30 – 17.00, Суббота 9.00-13.00 | 8 (4162) 234-560, 234-567, priem@amursu.ru |
Правила приема поступающих
Условия поступления
Информация о сроках проведения приёма для каждой совокупности условий поступления
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение
Сроки проведения вступительных испытаний:
Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление):
Сроки проведения вступительных испытаний:
Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление):
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Сроки проведения вступительных испытаний:
Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление):
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приёме на обучение
Информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами приёма, утвержденными организацией самостоятельно)
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
Сведения о дополнительном приеме
Информация о наличии общежития/интерната
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов | |
---|---|---|---|
Количество зданий: | всего | 4 | - |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | - | |
Общая площадь (кв.м.) | 22972 | - | |
Жилая площадь (кв.м.) | 17826 | - | |
Количество мест: | всего | 1400 | - |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 3 | - | |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Нет | - | |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | Нет | - |
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Организация не медицинской направленности
Перечень образовательных программ, по которым проводится прием
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Особые отметки | Квалификация | Формы и сроки обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
2 | 03.03.02 | Физика | Инженерная физика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
5 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем (по отраслям или в сфере профессиональной деятельности) | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
6 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
Электроэнергетика | |||||||
8 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
9 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
11 | 37.03.01 | Психология | Консультативная психология | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
12 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и бухгалтерский учет | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма 4 года 6 мес. | ||
14 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма 4 года 6 мес. | ||
15 | 39.03.01 | Социология | Социологические и маркетинговые исследования | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
16 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
17 | 40.03.01 | Юриспруденция | Общеправовой профиль | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма 4 года 6 мес. | ||
18 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
19 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
20 | 43.03.02 | Туризм | Организация и предоставление туристских услуг | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
21 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
22 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и дополнительное образование Спортивная подготовка | Бакалавриат | Очная форма 5 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Иностранные языки (немецкий и английский) | |||||||
Художественное образование и дизайн | |||||||
Иностранные языки (английский и китайский) | |||||||
24 | 45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин, в том числе русского языка как иностранного и неродного | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
25 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод, переводоведение, преподавание иностранных языков | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
26 | 46.03.01 | История | Историко-культурное наследие | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
27 | 47.03.03 | Религиоведение | История и этнография религии | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
28 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
29 | 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Китаеведение | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Высшее образование - Специалитет | |||||||
1 | 21.05.02 | Прикладная геология | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | Специалитет | Очная форма 5 летЗаочная форма 5 лет 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
2 | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы | Специалитет | Очная форма 5,5 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Эксплуатация стартовых и технических комплексов и систем жизнеобеспечения | |||||||
3 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая помощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального обслуживания) | Специалитет | Очная форма 5,5 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Специалитет | Очная форма 5 летЗаочная форма 5 лет 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
5 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное регулирование и организация таможенного контроля | Специалитет | Очная форма 5 летЗаочная форма 5 лет 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
6 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Монументально-декоративное искусство (интерьеры) | Специалитет | Очная форма 6 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Высшее образование - Магистратура | |||||||
1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и программное обеспечение информационных систем | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
2 | 09.04.04 | Программная инженерия | Управление разработкой программного обеспечения | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
3 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 18.04.01 | Химическая технология | Технологии и процессы переработки нефти и газа | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
5 | 37.04.01 | Психология | Организационная психология | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
6 | 38.04.01 | Экономика | Финансовый консалтинг и контроллинг | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
7 | 39.04.02 | Социальная работа | История, методология и теория социальной работы | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
8 | 40.04.01 | Юриспруденция | Теория и история государства и права, история правовых учений | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Антикоррупционная деятельность | |||||||
9 | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Россия и сопредельные регионы в сфере международных отношений | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
10 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в государственных и коммерческих структурах | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
11 | 43.04.02 | Туризм | Международный туризм | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
12 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Теория и методика преподавания иностранного языка и межкультурной коммуникации | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Изобразительное искусство | |||||||
Спортивные и физкультурно-оздоровительные технологии | |||||||
13 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогические технологии в образовании | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
14 | 45.04.01 | Филология | Филологическое обеспечение международных культурных связей | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Русский язык в межкультурной коммуникации | |||||||
15 | 45.04.02 | Лингвистика | Современные технологии преподавания английского языка (на английском языке) Modern technologies in teaching English | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Английский язык делового администрирования (на английском языке) English for Business Administration | |||||||
16 | 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Иностранные языки и речевые техологии | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | |||||||
Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | |||||||
Общее образование | |||||||
Дополнительное профессиональное образование | |||||||
Перечень вступительных испытаний
№ | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Оразовательная программа | Вступительные испытания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование | min проходной балл | приоритет | форма проведения | ||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Русский язык для иностранных граждан | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
2 | 03.03.02 | Физика | Инженерная физика | Физика | 39 | 1 | Письменный экзамен |
Прикладная физика | 39 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Математика | 40 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Элементы высшей математики | 40 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Математика | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Элементы высшей математики | 40 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
4 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Математика | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Элементы высшей математики | 40 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
5 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем (по отраслям или в сфере профессиональной деятельности) | Математика | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Элементы высшей математики | 40 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
6 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | Математика | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Элементы высшей математики | 40 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Математика | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Элементы высшей математики | 40 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
Электроэнергетика | Математика | 40 | 1 | Письменный экзамен | |||
Элементы высшей математики | 40 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
8 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике | Математика | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Элементы высшей математики | 40 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
9 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Основы химии | 39 | 1 | Письменный экзамен |
Химия | 39 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Математика | 40 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Элементы высшей математики | 40 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 7 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 8 | Письменный экзамен | ||||
10 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и бухгалтерский учет | Математика | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Элементы высшей математики | 40 | 2 | Письменный экзамен | ||||
История | 36 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык (английский) | 30 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Обществознание | 45 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Правовые основы общества | 45 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 7 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 8 | Письменный экзамен | ||||
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Математика | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Элементы высшей математики | 40 | 2 | Письменный экзамен | ||||
История | 36 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык (английский) | 30 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Обществознание | 45 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Правовые основы общества | 45 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 7 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 8 | Письменный экзамен | ||||
12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | Правовые основы общества | 45 | 1 | Письменный экзамен |
Обществознание | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
История | 36 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Элементы высшей математики | 40 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык (английский) | 30 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Математика | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 7 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 8 | Письменный экзамен | ||||
13 | 39.03.01 | Социология | Социологические и маркетинговые исследования | Обществознание | 45 | 1 | Письменный экзамен |
Русский язык | 40 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Математика | 40 | 3 | Письменный экзамен | ||||
История | 36 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 5 | Письменный экзамен | ||||
14 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Обществознание | 45 | 1 | Письменный экзамен |
Правовые основы общества | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
История | 36 | 3 | Письменный экзамен | ||||
История России и мира | 36 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 6 | Письменный экзамен | ||||
15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Общеправовой профиль | Правовые основы общества | 45 | 1 | Письменный экзамен |
Обществознание | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
История | 36 | 3 | Письменный экзамен | ||||
История России и мира | 36 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык (английский) | 30 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 7 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 8 | Письменный экзамен | ||||
16 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Обществознание | 45 | 1 | Письменный экзамен |
Правовые основы общества | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 3 | Письменный экзамен | ||||
История России и мира | 36 | 4 | Письменный экзамен | ||||
История | 36 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 6 | Письменный экзамен | ||||
17 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Литература | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Литературоведение | 40 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Журналистика | 40 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 5 | Письменный экзамен | ||||
18 | 43.03.02 | Туризм | Организация и предоставление туристских услуг | Правовые основы общества | 45 | 1 | Письменный экзамен |
Обществознание | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык (английский) | 30 | 3 | Письменный экзамен | ||||
История | 36 | 4 | Письменный экзамен | ||||
История России и мира | 36 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
19 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Правовые основы общества | 45 | 1 | Письменный экзамен |
Обществознание | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык (английский) | 30 | 3 | Письменный экзамен | ||||
История | 36 | 4 | Письменный экзамен | ||||
История России и мира | 36 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Обществознание | 45 | 1 | Письменный экзамен |
Правовые основы общества | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Математика | 40 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Биология | 39 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Физиология | 39 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и дополнительное образование Спортивная подготовка | Обществознание | 45 | 1 | Письменный экзамен |
Правовые основы общества | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Общая физическая подготовка | 40 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Иностранные языки (немецкий и английский) | Обществознание | 45 | 1 | Письменный экзамен | |||
Правовые основы общества | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Основы теории и практики иностранного языка | 40 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Художественное образование и дизайн | Русский язык для иностранных граждан | 40 | 1 | Письменный экзамен | |||
Рисунок | 50 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Иностранные языки (английский и китайский) | Обществознание | 45 | 1 | Письменный экзамен | |||
Правовые основы общества | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Основы теории и практики иностранного языка | 40 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 5 | Письменный экзамен | ||||
22 | 45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин, в том числе русского языка как иностранного и неродного | Литература | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Литературоведение | 40 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Филология | 40 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 5 | Письменный экзамен | ||||
23 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод, переводоведение, преподавание иностранных языков | Иностранный язык (английский) | 30 | 1 | Письменный экзамен |
Английский язык | 30 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Обществознание | 45 | 3 | Письменный экзамен | ||||
История | 36 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Правовые основы общества | 45 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
24 | 46.03.01 | История | Историко-культурное наследие | История | 36 | 1 | Письменный экзамен |
История России и мира | 36 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Обществознание | 45 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык (английский) | 30 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Правовые основы общества | 45 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
25 | 47.03.03 | Религиоведение | История и этнография религии | История | 36 | 1 | Письменный экзамен |
Обществознание | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык (английский) | 30 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 5 | Письменный экзамен | ||||
26 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Русский язык для иностранных граждан | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Композиция | 50 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Рисунок | 50 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 4 | Письменный экзамен | ||||
27 | 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Китаеведение | История | 36 | 1 | Письменный экзамен |
История России и мира | 36 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Обществознание | 45 | 3 | Письменный экзамен | ||||
География | 40 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык (английский) | 30 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Правовые основы общества | 45 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 7 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 8 | Письменный экзамен | ||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||
1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Математика | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Элементы высшей математики | 40 | 2 | Письменный экзамен | ||||
История | 36 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Обществознание | 45 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Правовые основы общества | 45 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное регулирование и организация таможенного контроля | Обществознание | 45 | 1 | Письменный экзамен |
Правовые основы общества | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Социально-экономическая география | 35 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 5 | Письменный экзамен | ||||
3 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Монументально-декоративное искусство (интерьеры) | Русский язык | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Литература | 40 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Литературоведение | 40 | 3 | Письменный экзамен | ||||
