- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Поступающему
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о вакантных местах для приема (перевода) по курсам и формам обучения
Код | Код, шифр/Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Бакалавриат | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика-Прикладная математика и информатика | 1 | Очная | 12 | 0 | 0 | 10 |
2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 30 | |||
4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 30 | |||
03.03.02 ФизикаВысшее образование - Бакалавриат | 03.03.02 Физика | Физика Физика-Физика | 1 | Очная | 18 | 0 | 0 | 50 |
2 | Очная | 15 | 0 | 0 | 10 | |||
3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 100 | |||
4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 50 | |||
09.03.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 30 | |||
3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 50 | |||
4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 30 | |||
09.03.02 Информационные системы и технологииВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии-Информационные системы и технологии | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 30 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 50 | |||
4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 30 | |||
09.03.04 Программная инженерияВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.04 Программная инженерия | Программная инженерия-Программная инженерия | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 80 |
2 | Очная | 12 | 0 | 0 | 30 | |||
10.03.01 Информационная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | 10.03.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность-Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 30 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Бакалавриат | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника-Электроэнергетика Электроэнергетика и электротехника-Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем Электроэнергетика и электротехника-Системы электроснабжения Электроэнергетика и электротехника-Электрические станции Электроэнергетика и электротехника-Электроэнергетические системы и сети | 1 | Очная | 11 | 0 | 0 | 100 |
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
2 | Очная | 30 | 0 | 0 | 50 | |||
3 | Очная | 23 | 0 | 0 | 100 | |||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 50 | |||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствВысшее образование - Бакалавриат | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств-Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 25 |
2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 50 | |||
3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 100 | |||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
18.03.01 Химическая технологияВысшее образование - Бакалавриат | 18.03.01 Химическая технология | Химическая технология-Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 1 | Очная | 12 | 0 | 0 | 50 |
2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 50 | |||
4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 50 | |||
20.03.01 Техносферная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | 20.03.01 Техносферная безопасность | Техносферная безопасность-Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
3 | Очная | 27 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 100 | |||
4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 50 | |||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикаВысшее образование - Бакалавриат | 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | Ракетные комплексы и космонавтика-Ракетно-космическая техника | 1 | Очная | 19 | 0 | 0 | 50 |
2 | Очная | 31 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | Очная | 17 | 0 | 0 | 100 | |||
4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 50 | |||
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленностиВысшее образование - Бакалавриат | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности-Технология моды | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 |
3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 60 | |||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
37.03.01 ПсихологияВысшее образование - Бакалавриат | 37.03.01 Психология | Психология-Консультативная психология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 40 | |||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
38.03.01 ЭкономикаВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | Экономика-Финансы и бухгалтерский учет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 150 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
38.03.02 МенеджментВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент | Менеджмент-Менеджмент организации Менеджмент-Управление логистикой организации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 100 |
1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 120 | |||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление-Система государственного и муниципального управления | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 100 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
39.03.01 СоциологияВысшее образование - Бакалавриат | 39.03.01 Социология | Социология-Социологические и маркетинговые исследования | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | |||
4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 20 | |||
39.03.02 Социальная работаВысшее образование - Бакалавриат | 39.03.02 Социальная работа | Социальная работа-Социальная работа | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 40 | |||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
40.03.01 ЮриспруденцияВысшее образование - Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | Юриспруденция Юриспруденция-Общеправовой профиль | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 100 | |||
2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 80 | |||
2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 170 | |||
3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 150 | |||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
41.03.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Бакалавриат | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение-Азиатские исследования Зарубежное регионоведение-Азиатские исследования (Китай) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью-Реклама и связи с общественностью | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | |||
42.03.02 ЖурналистикаВысшее образование - Бакалавриат | 42.03.02 Журналистика | Журналистика-Журналистика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 | |||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
43.03.02 ТуризмВысшее образование - Бакалавриат | 43.03.02 Туризм | Туризм-Организация и предоставление туристских услуг | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 70 | |||
4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 50 | |||
43.03.03 Гостиничное делоВысшее образование - Бакалавриат | 43.03.03 Гостиничное дело | Гостиничное дело-Гостиничная деятельность | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
44.03.02 Психолого-педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование-Психология и социальная педагогика | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 40 | |||
4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 20 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)-Иностранные языки (немецкий и английский) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)-Иностранные языки (английский и китайский) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)-Художественное образование и дизайн Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)-Физическая культура и дополнительное образование Спортивная подготовка | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 100 | |||
3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 70 | |||
4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 50 | |||
5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
45.03.01 ФилологияВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.01 Филология | Филология-Преподавание филологических дисциплин, в том числе русского языка как иностранного и неродного Филология-Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 100 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 70 | |||
3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 20 | |||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
45.03.02 ЛингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.02 Лингвистика | Лингвистика-Перевод, переводоведение, преподавание иностранных языков | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 50 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
47.03.03 РелигиоведениеВысшее образование - Бакалавриат | 47.03.03 Религиоведение | Религиоведение-История и этнография религии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 30 | |||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 30 | |||
54.03.01 ДизайнВысшее образование - Бакалавриат | 54.03.01 Дизайн | Дизайн-Дизайн среды Дизайн-Графический дизайн | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 30 | |||
Высшее образование - Специалитет | ||||||||
21.05.02 Прикладная геологияВысшее образование - Специалитет | 21.05.02 Прикладная геология | Прикладная геология-Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 100 | |||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 50 | |||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
5 | Очная | 19 | 0 | 0 | 50 | |||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексовВысшее образование - Специалитет | 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов-Эксплуатация стартовых и технических комплексов и систем жизнеобеспечения Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов-Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы | 1 | Очная | 13 | 0 | 0 | 50 |
2 | Очная | 18 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 100 | |||
4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 50 | |||
5 | Очная | 14 | 0 | 0 | 50 | |||
6 | Очная | 17 | 0 | 0 | 50 | |||
37.05.01 Клиническая психологияВысшее образование - Специалитет | 37.05.01 Клиническая психология | Клиническая психология-Клинико-психологическая помощь ребенку и семье Клиническая психология-Клинико-психологическая помощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального обслуживания) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 20 | |||
5 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Очная | 2 | 0 | 0 | 25 | |||
38.05.01 Экономическая безопасностьВысшее образование - Специалитет | 38.05.01 Экономическая безопасность | Экономическая безопасность-Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 220 | |||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
38.05.02 Таможенное делоВысшее образование - Специалитет | 38.05.02 Таможенное дело | Таможенное дело Таможенное дело-Таможенное регулирование и организация таможенного контроля | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
54.05.01 Монументально-декоративное искусствоВысшее образование - Специалитет | 54.05.01 Монументально-декоративное искусство | Монументально-декоративное искусство-Монументально-декоративное искусство (интерьеры) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 | |||
5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
6 | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | |||
Высшее образование - Магистратура | ||||||||
01.04.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Магистратура | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика-Математическое и программное обеспечение информационных систем | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 30 |
03.04.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - Магистратура | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика-Физика твердого тела | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.04 Программная инженерияВысшее образование - Магистратура | 09.04.04 Программная инженерия | Программная инженерия-Управление разработкой программного обеспечения | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 30 |
2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 30 | |||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Магистратура | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника-Электроэнергетические системы и сети | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 50 |
2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 50 | |||
37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура | 37.04.01 Психология | Психология-Организационная психология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.04.01 ЭкономикаВысшее образование - Магистратура | 38.04.01 Экономика | Экономика-Финансовый консалтинг и контроллинг | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
39.04.02 Социальная работаВысшее образование - Магистратура | 39.04.02 Социальная работа | Социальная работа-История, методология и теория социальной работы | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
40.04.01 ЮриспруденцияВысшее образование - Магистратура | 40.04.01 Юриспруденция | Юриспруденция-Антикоррупционная деятельность Юриспруденция-Теория и история государства и права, история правовых учений | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
41.04.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Магистратура | 41.04.01 Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение-Комплексный анализ зарубежных регионов (АТР) Зарубежное регионоведение-Россия и сопредельные регионы в сфере международных отношений | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
42.04.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Магистратура | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью-Реклама и связи с общественностью в государственных и коммерческих структурах | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура | 43.04.02 Туризм | Туризм-Международный туризм | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - Магистратура | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование-Психолого-педагогические технологии в образовании | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 | |||
45.04.01 ФилологияВысшее образование - Магистратура | 45.04.01 Филология | Филология-Русский язык в межкультурной коммуникации Филология-Филологическое обеспечение международных культурных связей | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 50 |
2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 50 | |||
45.04.02 ЛингвистикаВысшее образование - Магистратура | 45.04.02 Лингвистика | Лингвистика-Современные технологии преподавания английского языка (на английском языке)-Modern technologies in teaching English | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Магистратура | 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Фундаментальная и прикладная лингвистика-Иностранные языки и речевые технологии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
47.04.03 Религиоведение Высшее образование - Магистратура | 47.04.03 Религиоведение | Религиоведение-Государственное регулирование межэтнических и межрелигиозных отношений | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | ||||||||
Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексыСреднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системахСреднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 25 | |
3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 30 | |||
4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 25 | |||
09.02.07 Информационные системы и программированиеСреднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 6 | 0 | 0 | 25 |
2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 32 | |||
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных системСреднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 35 | |||
2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 25 | |||
4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 7 | |||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 25 | |||
2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 25 | |||
4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 25 | |||
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционированияСреднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединенийСреднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 25 | |
4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 25 | |||
4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 30 | |||
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединенийСреднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | Технология аналитического контроля химических соединений | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемыхСреднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.02.06 Контроль работы измерительных приборовСреднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов | Контроль работы измерительных приборов | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделийСреднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраcлям)Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраcлям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
40.02.01 Право и организация социального обеспеченияСреднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 25 |
1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 50 | |||
43.02.10 ТуризмСреднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 43.02.10 Туризм | Туризм | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям)Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 | |||
Общее образование | ||||||||
Основная образовательная программа основного общего образованияОбщее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | ООП ООО А ООП ООО Б ООП ООО В | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
Основная образовательная программа среднего общего образованияОбщее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | ООП СОО А ООП СОО Б ООП СОО В | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
Дополнительное профессиональное образование |