Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация об общественной и профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Информация о результатах приема
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
Сведения о трудоустройстве выпускников (Высшее образование - Бакалавриат )
№ | Код, шифр/Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2023 - 2024 учебный год | |
---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных | |||
1 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика-Прикладная математика и информатика | 4 | 3 |
2 | 03.03.02 Физика | Физика Физика-Физика | 3 | 3 |
3 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | 12 | 11 |
4 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии-Информационные системы и технологии | 16 | 14 |
5 | 09.03.04 Программная инженерия | Программная инженерия-Программная инженерия | 0 | 0 |
6 | 10.03.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность-Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 0 | 0 |
7 | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника-Энергообеспечение предприятий | 0 | 0 |
8 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника-Электроэнергетика Электроэнергетика и электротехника-Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем Электроэнергетика и электротехника-Системы электроснабжения Электроэнергетика и электротехника-Электрические станции Электроэнергетика и электротехника-Электроэнергетические системы и сети | 71 | 71 |
9 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств-Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике | 9 | 9 |
10 | 18.03.01 Химическая технология | Химическая технология-Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 16 | 15 |
11 | 20.03.01 Техносферная безопасность | Техносферная безопасность-Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 21 | 20 |
12 | 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | Ракетные комплексы и космонавтика-Ракетно-космическая техника | 8 | 8 |
13 | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности-Технология моды | 2 | 2 |
14 | 37.03.01 Психология | Психология-Консультативная психология | 12 | 11 |
15 | 38.03.01 Экономика | Экономика-Финансы и бухгалтерский учет | 38 | 38 |
16 | 38.03.02 Менеджмент | Менеджмент-Менеджмент организации Менеджмент-Управление логистикой организации | 9 | 9 |
17 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление-Система государственного и муниципального управления | 16 | 16 |
18 | 39.03.01 Социология | Социология-Социологические и маркетинговые исследования | 0 | 0 |
19 | 39.03.02 Социальная работа | Социальная работа-Социальная работа | 15 | 1 |
20 | 40.03.01 Юриспруденция | Юриспруденция Юриспруденция-Общеправовой профиль | 50 | 48 |
21 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение-Азиатские исследования Зарубежное регионоведение-Азиатские исследования (Китай) | 11 | 10 |
22 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью-Реклама и связи с общественностью | 14 | 13 |
23 | 42.03.02 Журналистика | Журналистика-Журналистика | 0 | 0 |
24 | 43.03.02 Туризм | Туризм-Организация и предоставление туристских услуг | 12 | 12 |
25 | 43.03.03 Гостиничное дело | Гостиничное дело-Гостиничная деятельность | 0 | 0 |
26 | 44.03.01 Педагогическое образование | Педагогическое образование-Филологическое образование | 12 | 12 |
27 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование-Психология и социальная педагогика | 10 | 10 |
28 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)-Иностранные языки (немецкий и английский) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)-Иностранные языки (английский и китайский) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)-Художественное образование и дизайн Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)-Физическая культура и дополнительное образование Спортивная подготовка | 0 | 0 |
29 | 45.03.01 Филология | Филология-Преподавание филологических дисциплин, в том числе русского языка как иностранного и неродного Филология-Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература) | 20 | 19 |
30 | 45.03.02 Лингвистика | Лингвистика-Перевод, переводоведение, преподавание иностранных языков | 24 | 24 |
31 | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Фундаментальная и прикладная лингвистика-Иностранные языки и речевые технологии | 0 | 0 |
32 | 46.03.01 История | История-Историко-культурное наследие | 0 | 0 |
33 | 47.03.03 Религиоведение | Религиоведение-История и этнография религии | 10 | 10 |
34 | 54.03.01 Дизайн | Дизайн-Дизайн среды Дизайн-Графический дизайн | 10 | 10 |
35 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Востоковедение и африканистика-Китаеведение | 0 | 0 |
Сведения о трудоустройстве выпускников (Высшее образование - Специалитет )
№ | Код, шифр/Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2023 - 2024 учебный год | |
---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных | |||
1 | 21.05.02 Прикладная геология | Прикладная геология-Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | 19 | 19 |
2 | 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов-Эксплуатация стартовых и технических комплексов и систем жизнеобеспечения Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов-Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы | 17 | 17 |
3 | 37.05.01 Клиническая психология | Клиническая психология-Клинико-психологическая помощь ребенку и семье Клиническая психология-Клинико-психологическая помощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального обслуживания) | 10 | 10 |
4 | 38.05.01 Экономическая безопасность | Экономическая безопасность-Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 28 | 28 |
5 | 38.05.02 Таможенное дело | Таможенное дело Таможенное дело-Таможенное регулирование и организация таможенного контроля | 62 | 62 |
6 | 54.05.01 Монументально-декоративное искусство | Монументально-декоративное искусство-Монументально-декоративное искусство (интерьеры) | 9 | 9 |
Сведения о трудоустройстве выпускников (Высшее образование - Магистратура )
№ | Код, шифр/Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2023 - 2024 учебный год | |
---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных | |||
1 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика-Математическое и программное обеспечение информационных систем | 9 | 9 |
2 | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика-Физика твердого тела | 3 | 3 |
3 | 09.04.04 Программная инженерия | Программная инженерия-Управление разработкой программного обеспечения | 11 | 11 |
4 | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника-Электроэнергетические системы и сети | 24 | 23 |
5 | 18.04.01 Химическая технология | Химическая технология-Технологии и процессы переработки нефти и газа | 0 | 0 |
6 | 20.04.01 Техносферная безопасность | Техносферная безопасность-Организация и управление техносферной безопасностью промышленных объектов | 0 | 0 |
7 | 37.04.01 Психология | Психология-Организационная психология | 9 | 9 |
8 | 38.04.01 Экономика | Экономика-Финансовый консалтинг и контроллинг | 17 | 17 |
9 | 38.04.02 Менеджмент | Менеджмент-Стратегическое управление | 0 | 0 |
10 | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление-Региональное и муниципальное управление | 0 | 0 |
11 | 39.04.02 Социальная работа | Социальная работа-История, методология и теория социальной работы | 4 | 4 |
12 | 40.04.01 Юриспруденция | Юриспруденция-Антикоррупционная деятельность Юриспруденция-Теория и история государства и права, история правовых учений | 30 | 30 |
13 | 41.04.01 Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение-Комплексный анализ зарубежных регионов (АТР) Зарубежное регионоведение-Россия и сопредельные регионы в сфере международных отношений | 4 | 4 |
14 | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью-Реклама и связи с общественностью в государственных и коммерческих структурах | 5 | 5 |
15 | 43.04.02 Туризм | Туризм-Международный туризм | 12 | 12 |
16 | 44.04.01 Педагогическое образование | Педагогическое образование-Изобразительное искусство Педагогическое образование-Спортивные и физкультурно-оздоровительные технологии Педагогическое образование-Теория и методика преподавания иностранного языка и межкультурной коммуникации | 61 | 61 |
17 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование-Психолого-педагогические технологии в образовании | 35 | 35 |
18 | 45.04.01 Филология | Филология-Русский язык в межкультурной коммуникации Филология-Филологическое обеспечение международных культурных связей | 33 | 33 |
19 | 45.04.02 Лингвистика | Лингвистика-Современные технологии преподавания английского языка (на английском языке)-Modern technologies in teaching English | 6 | 6 |
20 | 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Фундаментальная и прикладная лингвистика-Иностранные языки и речевые технологии | 5 | 5 |
21 | 47.04.03 Религиоведение | Религиоведение-Государственное регулирование межэтнических и межрелигиозных отношений | 3 | 3 |
22 | 54.04.01 Дизайн | Дизайн-Дизайн среды | 0 | 0 |
Сведения о трудоустройстве выпускников (Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации)
№ | Код, шифр/Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2023 - 2024 учебный год | |
---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных | |||
1 | 03.06.01 Физика и астрономия | Физика и астрономия | 1 | 1 |
2 | 09.06.01 Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 2 | 2 |
3 | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 0 | 0 |
4 | 13.06.01 Электро- и теплотехника | Электро-и теплотехника | 1 | 1 |
5 | 1.3.8. Физика конденсированного состояния | 1.3.8. Физика конденсированного состояния | 0 | 0 |
6 | 1.6.10. Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | 1.6.10. Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | 0 | 0 |
7 | 2.4.3. Электроэнергетика | 2.4.3. Электроэнергетика | 0 | 0 |
8 | 45.06.01 Языкознание и литературоведение | Языкознание и литературоведение-Теория языка | 3 | 3 |
9 | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | 0 | 0 |
10 | 5.12.3. Междисциплинарные исследования языка | 5.12.3. Междисциплинарные исследования языка | 0 | 0 |
11 | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 0 | 0 |
12 | 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | 0 | 0 |
13 | 5.7.9. Философия религии и религиоведение | 5.7.9. Философия религии и религиоведение | 0 | 0 |
14 | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 0 | 0 |
15 | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 0 | 0 |
16 | 5.9.8. Теоретическая, прикладна и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 0 | 0 |
Сведения о трудоустройстве выпускников (Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена)
№ | Код, шифр/Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2023 - 2024 учебный год | |
---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных | |||
1 | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 0 | 0 |
2 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | 32 | 30 |
3 | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 34 | 32 | |
4 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | 0 | 0 |
5 | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 53 | 53 |
6 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 30 | 30 |
7 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 0 |
8 | 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 0 | 0 |
9 | 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений | 12 | 12 | |
10 | 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | Технология аналитического контроля химических соединений | 0 | 0 |
11 | 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | 8 | 8 |
12 | 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов | Контроль работы измерительных приборов | 16 | 16 |
13 | 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 8 | 8 |
14 | 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий лёгкой промышленности (по видам) | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 0 | 0 |
15 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраcлям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 |
16 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | 26 | 26 |
17 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | 90 | 87 |
18 | 40.02.04 Юриспруденция | Юриспруденция | 0 | 0 |
19 | 43.02.10 Туризм | Туризм | 20 | 19 |
20 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | 0 | 0 |
21 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | 18 | 16 |