- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Поступающему
Информация о результатах приема
Назад
Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям:
Информация о результатах приема (.sig)Код | Код, шифр/Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Бакалавриат | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 178.14 |
01.03.0201.03.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
01.03.0201.03.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
03.03.02 ФизикаВысшее образование - Бакалавриат | 03.03.02 Физика | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 162.66 |
03.03.0203.03.02 ФизикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
03.03.0203.03.02 ФизикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 162.69 |
09.03.0109.03.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
09.03.0109.03.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
09.03.02 Информационные системы и технологииВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 187.71 |
09.03.0209.03.02 Информационные системы и технологииВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
09.03.0209.03.02 Информационные системы и технологииВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
09.03.04 Программная инженерияВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.04 Программная инженерия | Очная | 25 | 0 | 0 | 6 | 190.99 |
09.03.0409.03.04 Программная инженерияВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
09.03.0409.03.04 Программная инженерияВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
10.03.01 Информационная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | 10.03.01 Информационная безопасность | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 189.78 |
10.03.0110.03.01 Информационная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
10.03.0110.03.01 Информационная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникаВысшее образование - Бакалавриат | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 161.28 |
13.03.0113.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
13.03.0113.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Бакалавриат | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | 64 | 0 | 0 | 4 | 136.51 |
13.03.0213.03.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 159.6 | |
13.03.0213.03.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствВысшее образование - Бакалавриат | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 177.96 |
15.03.0415.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
15.03.0415.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
18.03.01 Химическая технологияВысшее образование - Бакалавриат | 18.03.01 Химическая технология | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 181.11 |
18.03.0118.03.01 Химическая технологияВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
18.03.0118.03.01 Химическая технологияВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
20.03.01 Техносферная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | 20.03.01 Техносферная безопасность | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 155.87 |
20.03.0120.03.01 Техносферная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 165.0 | |
20.03.0120.03.01 Техносферная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикаВысшее образование - Бакалавриат | 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 169.29 |
24.03.0124.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
24.03.0124.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленностиВысшее образование - Бакалавриат | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 | 166.56 |
29.03.0529.03.05 Конструирование изделий легкой промышленностиВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
29.03.0529.03.05 Конструирование изделий легкой промышленностиВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
37.03.01 ПсихологияВысшее образование - Бакалавриат | 37.03.01 Психология | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 174.0 |
37.03.0137.03.01 ПсихологияВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
37.03.0137.03.01 ПсихологияВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
38.03.01 ЭкономикаВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | Очная | 8 | 0 | 0 | 20 | 197.43 |
38.03.0138.03.01 ЭкономикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0 | |
38.03.0138.03.01 ЭкономикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
38.03.02 МенеджментВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | 185.1 |
38.03.0238.03.02 МенеджментВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
38.03.0238.03.02 МенеджментВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 189.99 | |
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 200.61 |
38.03.0438.03.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
38.03.0438.03.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 185.55 | |
39.03.01 СоциологияВысшее образование - Бакалавриат | 39.03.01 Социология | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 177.0 |
39.03.0139.03.01 СоциологияВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
39.03.0139.03.01 СоциологияВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
39.03.02 Социальная работаВысшее образование - Бакалавриат | 39.03.02 Социальная работа | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 172.17 |
39.03.0239.03.02 Социальная работаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
39.03.0239.03.02 Социальная работаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
40.03.01 ЮриспруденцияВысшее образование - Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | Очная | 11 | 0 | 0 | 52 | 212.65 |
40.03.0140.03.01 ЮриспруденцияВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 62 | 217.89 | |
40.03.0140.03.01 ЮриспруденцияВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 220.59 | |
41.03.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Бакалавриат | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Очная | 13 | 0 | 0 | 4 | 191.2 |
41.03.0141.03.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
41.03.0141.03.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 191.19 |
42.03.0142.03.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
42.03.0142.03.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
42.03.02 ЖурналистикаВысшее образование - Бакалавриат | 42.03.02 Журналистика | Очная | 13 | 0 | 0 | 6 | 185.64 |
42.03.0242.03.02 ЖурналистикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
42.03.0242.03.02 ЖурналистикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
43.03.02 ТуризмВысшее образование - Бакалавриат | 43.03.02 Туризм | Очная | 19 | 0 | 0 | 1 | 161.1 |
43.03.0243.03.02 ТуризмВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
43.03.0243.03.02 ТуризмВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
43.03.03 Гостиничное делоВысшее образование - Бакалавриат | 43.03.03 Гостиничное дело | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 193.47 |
43.03.0343.03.03 Гостиничное делоВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
43.03.0343.03.03 Гостиничное делоВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
44.03.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44.03.0144.03.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 145.94 | |
44.03.0144.03.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 152.94 |
44.03.0244.03.02 Психолого-педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 196.26 | |
44.03.0244.03.02 Психолого-педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Очная | 81 | 0 | 0 | 3 | 174.94 |
44.03.0544.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
44.03.0544.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45.03.01 ФилологияВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.01 Филология | Очная | 10 | 0 | 0 | 14 | 224.28 |
45.03.0145.03.01 ФилологияВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45.03.0145.03.01 ФилологияВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45.03.02 ЛингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.02 Лингвистика | Очная | 15 | 0 | 0 | 9 | 197.65 |
45.03.0245.03.02 ЛингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45.03.0245.03.02 ЛингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45.03.0345.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45.03.0345.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46.03.01 ИсторияВысшее образование - Бакалавриат | 46.03.01 История | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46.03.0146.03.01 ИсторияВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46.03.0146.03.01 ИсторияВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
47.03.03 РелигиоведениеВысшее образование - Бакалавриат | 47.03.03 Религиоведение | Очная | 13 | 0 | 0 | 2 | 167.67 |
47.03.0347.03.03 РелигиоведениеВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
47.03.0347.03.03 РелигиоведениеВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
54.03.01 ДизайнВысшее образование - Бакалавриат | 54.03.01 Дизайн | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | 304.84 |
54.03.0154.03.01 ДизайнВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
54.03.0154.03.01 ДизайнВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
58.03.01 Востоковедение и африканистикаВысшее образование - Бакалавриат | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
58.03.0158.03.01 Востоковедение и африканистикаВысшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
58.03.0158.03.01 Востоковедение и африканистикаВысшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Высшее образование - Специалитет | |||||||
21.05.02 Прикладная геологияВысшее образование - Специалитет | 21.05.02 Прикладная геология | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 155.13 |
21.05.0221.05.02 Прикладная геологияВысшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 172.92 | |
21.05.0221.05.02 Прикладная геологияВысшее образование - Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексовВысшее образование - Специалитет | 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 195.3 |
24.05.0124.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексовВысшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
24.05.0124.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексовВысшее образование - Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
37.05.01 Клиническая психологияВысшее образование - Специалитет | 37.05.01 Клиническая психология | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 195.93 |
37.05.0137.05.01 Клиническая психологияВысшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
37.05.0137.05.01 Клиническая психологияВысшее образование - Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
38.05.01 Экономическая безопасностьВысшее образование - Специалитет | 38.05.01 Экономическая безопасность | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | 189.28 |
38.05.0138.05.01 Экономическая безопасностьВысшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 188.01 | |
38.05.0138.05.01 Экономическая безопасностьВысшее образование - Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
38.05.02 Таможенное делоВысшее образование - Специалитет | 38.05.02 Таможенное дело | Очная | 10 | 0 | 0 | 21 | 190.2 |
38.05.0238.05.02 Таможенное делоВысшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 200.64 | |
38.05.0238.05.02 Таможенное делоВысшее образование - Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
54.05.01 Монументально-декоративное искусствоВысшее образование - Специалитет | 54.05.01 Монументально-декоративное искусство | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 281.52 |
54.05.0154.05.01 Монументально-декоративное искусствоВысшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
54.05.0154.05.01 Монументально-декоративное искусствоВысшее образование - Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Высшее образование - Магистратура | |||||||
01.04.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Магистратура | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 82.0 |
01.04.0201.04.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
01.04.0201.04.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
03.04.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - Магистратура | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.0 |
03.04.0103.04.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
03.04.0103.04.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
09.04.04 Программная инженерияВысшее образование - Магистратура | 09.04.04 Программная инженерия | Очная | 19 | 0 | 0 | 16 | 79.0 |
09.04.0409.04.04 Программная инженерияВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
09.04.0409.04.04 Программная инженерияВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Магистратура | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | 30 | 0 | 0 | 14 | 73.0 |
13.04.0213.04.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
13.04.0213.04.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
18.04.01 Химическая технологияВысшее образование - Магистратура | 18.04.01 Химическая технология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18.04.0118.04.01 Химическая технологияВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
18.04.0118.04.01 Химическая технологияВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
20.04.01 Техносферная безопасностьВысшее образование - Магистратура | 20.04.01 Техносферная безопасность | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
20.04.0120.04.01 Техносферная безопасностьВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
20.04.0120.04.01 Техносферная безопасностьВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура | 37.04.01 Психология | Очная | 9 | 0 | 0 | 4 | 74.0 |
37.04.0137.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
37.04.0137.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
38.04.01 ЭкономикаВысшее образование - Магистратура | 38.04.01 Экономика | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 59.0 |
38.04.0138.04.01 ЭкономикаВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
38.04.0138.04.01 ЭкономикаВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 48.0 | |
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура | 38.04.02 Менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
38.04.0238.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
38.04.0238.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Магистратура | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | 5 | 0 | 0 | 7 | 90.0 |
38.04.0438.04.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
38.04.0438.04.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 68.3 | |
39.04.02 Социальная работаВысшее образование - Магистратура | 39.04.02 Социальная работа | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 83.0 |
39.04.0239.04.02 Социальная работаВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
39.04.0239.04.02 Социальная работаВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
40.04.01 ЮриспруденцияВысшее образование - Магистратура | 40.04.01 Юриспруденция | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 77.0 |
40.04.0140.04.01 ЮриспруденцияВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
40.04.0140.04.01 ЮриспруденцияВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
41.04.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Магистратура | 41.04.01 Зарубежное регионоведение | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 80.0 |
41.04.0141.04.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
41.04.0141.04.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
42.04.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Магистратура | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 86.0 |
42.04.0142.04.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
42.04.0142.04.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура | 43.04.02 Туризм | Очная | 7 | 0 | 0 | 16 | 73.0 |
43.04.0243.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
43.04.0243.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
44.04.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Магистратура | 44.04.01 Педагогическое образование | Очная | 7 | 0 | 0 | 73 | 48.0 |
44.04.0144.04.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
44.04.0144.04.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - Магистратура | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Очная | 8 | 0 | 0 | 11 | 73.0 |
44.04.0244.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
44.04.0244.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45.04.01 ФилологияВысшее образование - Магистратура | 45.04.01 Филология | Очная | 13 | 0 | 0 | 19 | 72.0 |
45.04.0145.04.01 ФилологияВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45.04.0145.04.01 ФилологияВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45.04.02 ЛингвистикаВысшее образование - Магистратура | 45.04.02 Лингвистика | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.0 |
45.04.0245.04.02 ЛингвистикаВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45.04.0245.04.02 ЛингвистикаВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Магистратура | 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.0 |
45.04.0345.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
45.04.0345.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
47.04.03 Религиоведение Высшее образование - Магистратура | 47.04.03 Религиоведение | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.0 |
47.04.0347.04.03 Религиоведение Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
47.04.0347.04.03 Религиоведение Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
54.04.01 ДизайнВысшее образование - Магистратура | 54.04.01 Дизайн | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
54.04.0154.04.01 ДизайнВысшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
54.04.0154.04.01 ДизайнВысшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | |||||||
03.06.01 Физика и астрономияВысшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | 03.06.01 Физика и астрономия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
03.06.0103.06.01 Физика и астрономияВысшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
03.06.0103.06.01 Физика и астрономияВысшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
09.06.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | 09.06.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
09.06.0109.06.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
